筛孔尺寸:2-150mm
生产能力:25-2250t/h
倾角范围:18-25°
适用物料:入料≤200mm,且分级粒度2mm--70mm的各种矿石、岩石
服务热线:0371-67999188
获取优惠报价型号齐全可定制,欢迎来厂参观
国家环保标准
S5X系列圆振动筛采用目前国际成熟的设计理念,在同规格情况下,比传统设备处理能力更大、筛分效率更高。适用于重型、中型和精细筛分等各种筛分作业,是处理初级破碎和二级破碎后物料的理想设备,也可用于筛分成品物料。
S5X系列圆振动筛详情介绍视频
S5X系列圆振动筛车间
S5X圆振动筛主要由筛箱、弹簧支撑组、支座、振动器、传动装置、电机、传动装置支座等部件组成。
S5X圆振动筛是一个以弹簧为支撑弹性元件,以块偏心激振器为振动源,通过偏心块的旋转产生激振力,使筛箱随之产生圆周往复运动的设备。物料在倾斜的筛面上连续做近似圆的弹跳翻滚运动,通过反复的与筛孔进行比较,小于筛孔尺寸的物料透筛,大于筛孔尺寸的物料在筛面上,从而完成筛分过程。
1、装配模块化SV激振器,振动强度高达4.2G,处理能力强,筛分效率高,更换只需一小时。
2、框架结构搭建,与传统单根横梁设计相比,承载能力更强;且有限元强度分析技术加持,确保重量和强度均衡设计。
3、采用有限元动态分析,侧板受力状况更理想;侧板上无焊点,无焊接应力造成的开裂隐患。
4、筛箱结构件之间的连接全部采用钢结构用扭剪型高强度螺栓,比环槽铆钉连接强度高,可有效避免铆接不当造成的螺栓孔开裂。
S5X系列圆振动筛车间图
S5X系列圆振动筛生产现场
S5X系列圆振动筛试机现场
S5X标准筛样本参数表 | ||||||||
型号 Model |
筛面规格 Size W×L(mm) |
筛面层数 NO.of decks |
倾角(°) Incline 推荐(范围) |
振动次数 Oper.Speed (RPM) |
双振幅 Stroke (mm) |
功率 Power (kW) |
处理能力 Capacity (t/h) |
筛孔尺寸 Mesh Size (mm) |
S5X1230-2 | 1200×3000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 25-200 | 2-70 |
S5X1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 11 | 45-380 | 2-70 |
S5X1545-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 45-380 | 2-70 | |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×22 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3075-3T | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 180-1800 | 2-150 | |
S5X3680-2T | 3600×7500 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 225-2250 | 2-150 |
S5X3680-3T | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×37 | 225-2250 | 2-150 | |
注:1、标准型筛机无单层规格,如需单层,可以双层当单层用。 2、表内所列处理量是按对松散密度为1.6t/m3的石灰石进行干式分级给定的,所列处理量仅供参考。 |